Cantidad | 0-11 | 12-59 | ≥60 |
Descuento | 5% OFF | 15% OFF | 25% OFF |
Precio | US$ 1.07 | US$ 0.96 | US$ 0.85 |
Color: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A005 A Layer of steel color | US$ 1.13 | ||||||||
A005 two layer steel color | US$ 1.70 | ||||||||
A005 three layer steel color | US$ 2.27 | ||||||||
A005 a layer of rose gold | US$ 1.13 | ||||||||
A005 two layers of rose gold | US$ 1.70 | ||||||||
A005 three layers of rose gold | US$ 2.27 | ||||||||
A005 a layer of gold | US$ 1.13 | ||||||||
A005 two layers of gold | US$ 1.70 | ||||||||
A005 three layers of gold | US$ 2.27 | ||||||||
Cantidad: 0 , Subtotal 0 |
Agregar al carro tiene éxito
0 artículo(s) en el carro, Subtotal: US$ 0
Copie y comparta este enlace en la red social o envíelo a sus amigos
CopiarNombre del producto | Anillo de banda vintage geométrico de acero inoxidable 316L de titanio con revestimiento electroforético resistente al agua |
Artículo NO | SSRGG338-121951 |
Peso | 0.01 kg = 0.0220 lb = 0.3527 oz |
Categoría | Joyas de Acero > Anillos |
Hora de creación | 2022-12-20 |
Copyright 2010 - 2021 joyas fabrica de joyas acero inoxidable de por mayoreo,Joyas de acero por mayor,Bisuteria al Por Mayor,vendemos brazaletes acero,pulseras acero,anillos acero,aretes acero,
collares acero,colgantes acero,cadenas acero...etc.
No se encontró registro relacionado